Â
Bevölkerungszahlen (per 31. Dezember 2021) |
 |
|
Einwohner | 1'107 | |
davon Ausländer | 210 | |
Frauen | 550 | |
Männer | 557 | |
Haushaltungen | 450 | |
Landwirtschaftsbetriebe | 8 |
Â
Â
Steuerfüsse 2022 |  |
|
Gemeindesteuerfuss | 96 % | |
Kantonssteuerfuss | 112 % | |
röm. Kath. Kirchgemeinde | 18 % | |
christkath. Kirchgemeinde | 23 % | |
ref. Kirchgemeinde | 18 % |
Â
Â
Konfessionen | Â |
römisch-katholisch | 397 |
evangelisch-reformiert | 176 |
konfessionslos | 371 |
andere Konfession | 163 |
Â