Â
Bevölkerungszahlen (per 31. Dezember 2020) |
 |
|
Einwohner | 1'065 | |
davon Ausländer | 202 | |
Frauen | 528 | |
Männer | 537 | |
Haushaltungen | 450 | |
Landwirtschaftsbetriebe | 8 |
Â
Â
Steuerfüsse 2021 |  |
|
Gemeindesteuerfuss | 96 % | |
Kantonssteuerfuss | 112 % | |
röm. Kath. Kirchgemeinde | 18 % | |
christkath. Kirchgemeinde | 23 % | |
ref. Kirchgemeinde | 18 % |
Â
Â
Konfessionen | Â |
römisch-katholisch | 408 |
evangelisch-reformiert | 190 |
konfessionslos | 324 |
andere Konfession | 143 |
Â