Â
Bevölkerungszahlen (per 31. Dezember 2022) |  | |
Einwohner | 1'126 | |
davon Ausländer | 225 | |
Frauen | 550 | |
Männer | 576 | |
Haushaltungen | 450 | |
Landwirtschaftsbetriebe | 8 |
Â
Â
Steuerfüsse 2023 |  |
Gemeindesteuerfuss | 96 % |
Kantonssteuerfuss | 112 % |
röm. Kath. Kirchgemeinde | 18 % |
christkath. Kirchgemeinde | 23 % |
ref. Kirchgemeinde | 18 % |
Â
Â
Konfessionen | Â |
römisch-katholisch | 389 |
evangelisch-reformiert | 168 |
konfessionslos | 390 |
andere Konfession | 179 |
Â