Â
Bevölkerungszahlen (per 31. Dezember 2018) |
 |
|
Einwohner | 1'004 | |
davon Ausländer | 198 | |
Frauen | 490 | |
Männer | 514 | |
Haushaltungen | 430 | |
Landwirtschaftsbetriebe | 8 |
Â
Â
Steuerfüsse 2019 |  |
|
Gemeindesteuerfuss | 96 % | |
Kantonssteuerfuss | 112 % | |
röm. Kath. Kirchgemeinde | 18 % | |
christkath. Kirchgemeinde | 23 % | |
ref. Kirchgemeinde | 18 % |
Â
Â
Konfessionen | Â |
römisch-katholisch | 406 |
evangelisch-reformiert | 186 |
konfessionslos | 286 |
andere Konfession | 126 |
Â